청주시 흥덕구 복대동 단독·다가구 평당 얼마?
평당 평균 461만
최근 12개월 · 복대동 실거래 30건 기준
평균 평당
461만
중위 평당
455만
최저 평당
207만
최고 평당
801만
충청북도 청주시 흥덕구 복대동의 단독·다가구 실거래가는 최근 12개월간 총 30건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 461만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
복대동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 547.1㎡ | 9억 1,000만원 | 550만 | - | 2026.8 |
| 325.3㎡ | 4억 4,000만원 | 447만 | - | 2026.8 |
| 249.5㎡ | 2억 5,500만원 | 338만 | - | 2026.7 |
| 248.3㎡ | 2억 6,000만원 | 346만 | - | 2026.7 |
| 254.1㎡ | 4억원 | 520만 | - | 2026.7 |
| 356.5㎡ | 5억 6,000만원 | 519만 | - | 2026.7 |
| 244.6㎡ | 1억 8,000만원 | 243만 | - | 2026.7 |
| 507.3㎡ | 7억 5,000만원 | 489만 | - | 2026.6 |
| 322.0㎡ | 2억 6,500만원 | 272만 | - | 2026.6 |
| 512.8㎡ | 3억 7,000만원 | 239만 | - | 2026.6 |
| 405.1㎡ | 5억 9,800만원 | 488만 | - | 2026.6 |
| 284.0㎡ | 5억원 | 582만 | - | 2026.6 |
| 390.0㎡ | 4억 8,000만원 | 407만 | - | 2026.5 |
| 399.8㎡ | 7억 9,500만원 | 657만 | - | 2026.5 |
| 82.5㎡ | 2억원 | 801만 | - | 2026.5 |
| 413.4㎡ | 7억 5,000만원 | 600만 | - | 2026.5 |
| 163.9㎡ | 3억 1,300만원 | 631만 | - | 2026.5 |
| 383.5㎡ | 5억 3,000만원 | 457만 | - | 2026.4 |
| 373.1㎡ | 2억 3,400만원 | 207만 | - | 2026.4 |
| 376.1㎡ | 5억 9,000만원 | 519만 | - | 2026.4 |
| 348.0㎡ | 4억 2,000만원 | 399만 | - | 2026.4 |
| 368.0㎡ | 6억 9,000만원 | 620만 | - | 2026.4 |
| 67.3㎡ | 1억 8,000만원 | 884만 | - | 2026.4 |
| 219.2㎡ | 3억원 | 452만 | - | 2026.4 |
| 284.3㎡ | 2억 3,000만원 | 267만 | - | 2026.3 |
| 142.0㎡ | 1억 6,000만원 | 372만 | - | 2026.3 |
| 601.3㎡ | 9억 4,160만원 | 518만 | - | 2026.3 |
| 238.3㎡ | 2억 7,300만원 | 379만 | - | 2026.3 |
| 116.2㎡ | 1억 4,000만원 | 398만 | - | 2026.3 |
| 103.6㎡ | 2억 2,000만원 | 702만 | - | 2026.3 |
| 115.7㎡ | 1억 4,100만원 | 403만 | - | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.